Expédition
Zone | Superficie du pays | ||||||||||
1ère zone | Asie | Bhoutan, Cambodge, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Philippines, Rép. de Corée, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Guam, Saipan, Midway, Îles Mariannes du Nord, Wake | |||||||||
2e zone | Océanie | Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique Samoa | |||||||||
Amérique du Nord/ Centrale | Canada, Mexique, États-Unis et territoires d'outre-mer (Porto Rico, Îles Vierges) | ||||||||||
Moyen-Orient | Israël, Turquie | ||||||||||
L'Europe | Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse |
||||||||||
3e zone | Amérique du Sud, Afrique | Brésil |
Poids | 1ère zone (Asie) |
2e zone (Océanie, Amérique du Nord/Centre, Moyen-Orient, Europe) |
3e zone (Amérique du Sud, Afrique) |
||||||||
Jusqu'à 2,0 kg | 2 000 yens | 2 400 yens | 2 800 yens | ||||||||