船运
区 | 国家/地区 | ||||||||||
第一区 | 亚洲 | 不丹、柬埔寨、中国、香港、印度、印度尼西亚、澳门、马来西亚、菲律宾、韩国、新加坡、泰国、越南、关岛、塞班岛、中途岛、北马里亚纳群岛、威克 | |||||||||
第二区 | 大洋洲 | 澳大利亚、新西兰、美属萨摩亚 | |||||||||
北美/中美洲 | 加拿大、墨西哥、美国和海外领土(波多黎各、维尔京群岛) | ||||||||||
中东 | 以色列、土耳其 | ||||||||||
欧洲 | 奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、 英国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、荷兰、 挪威、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士 |
||||||||||
第三区 | 南美洲、非洲 | 巴西 |
重量 | 第一区 (亚洲) |
第二区 (大洋洲、北美洲/中美洲、 中东、欧洲) |
第三区 (南美洲、非洲) |
||||||||
高达 2.0 公斤 | 2,000 日元 | 2,400 日元 | 2,800 日元 | ||||||||